
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-21 原產(chǎn)國: Slovakia, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 41
總金額 505877.02
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190523 | 文件號(hào) | 10013160/230519/0168869 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ХММР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7104525439 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 301662, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Мира, дом 3 корпус г, подъезд 1 | ||
| 供應(yīng)商 | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 2266, HEBEI 071000, BAODING, CHAOYANG SOUTH STREET | ||
| 制造商 | BAODING BEST AUTO PARTS CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "ХАВЕЙЛ МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" | ||
| 通知人地址 | 301637, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЗЛОВСКИЙ РАЙОН, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ТЕР., улица ИНДУСТР | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | China |
| 商品編碼 | 8708299009 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУЗОВОВ (ВКЛЮЧАЯ КАБИНЫ) ДЛЯ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,СОСТОЯНИЕ НОВОЕ,ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТОВАРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ А/МHAVAL , ПРОИЗВОДИМОЙ В ОБРАЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ПОСТАВЛЯЮТСЯ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД譯 | ||
| 商品品牌 | GREAT WALL | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 339.74 | 毛重 | 487.642 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(jià)(USD) | 3573.82 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.5193 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
505877.02總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - | ||
| 20170301 | 9403609009 | Slovakia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)